মাটির ভারবহন ক্ষমতা Bearing Capacity
যে ভুমিতে বা প্লটের মাটির উপর প্রতি বর্গ মিটারে যে পরিমাণ ভর নিতে পারে তাকে ঐ জমি বা প্লটের মাটির ভারবহন ক্ষমতা বা Bearing Capacity বলে। মাটির ভারবহন ক্ষমতা টন/মিটার (T/M2) স্কেলে হয়ে থাকে
ভিত্তি ডিজাইন করার আগে মাটির ভারবহন ক্ষমতা জানা অপরিহার্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরীক্ষা এটি নির্ধারণ করতে পারে। যাইহোক, স্ট্যান্ডার্ড নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা মান বিভিন্ন ধরনের মাটির জন্য উপলব্ধ, এবং এই মানগুলি ধরে নেওয়া যেতে পারে যেখানে পরীক্ষার ডেটা সীমিত বা দ্রুত নির্মাণের প্রয়োজন হয়।
S.No | মাটির ধরন | নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা (kN/m 2 ) |
সমন্বিত মৃত্তিকা | ||
1. | নরম শেল, গভীর বিছানায় শক্ত বা শক্ত কাদামাটি, শুকনো অবস্থায় | 440 |
2. | মাঝারি কাদামাটি একটি থাম্বনেইল সহ সহজেই ইন্ডেন্ট করা | 245 |
3. | আর্দ্র কাদামাটি এবং বালি কাদামাটি মিশ্রণ, যা থাম্ব চাপ দ্বারা ইন্ডেন্ট করা যেতে পারে | 150 |
4. | শুষ্ক অবস্থায় কালো তুলার মাটি/বিস্তৃত কাদামাটি (50% স্যাচুরেটেড) | 130 থেকে 160 |
5. | নরম কাদামাটি মাঝারি থাম্ব চাপ দিয়ে ইন্ডেন্ট করা | 100 |
6. | খুব নরম কাদামাটি যা থাম্প দিয়ে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করা যায় | 50 |
সমন্বয়হীন মাটি | ||
7. | কম্প্যাক্ট নুড়ি/বালি এবং নুড়ি মিশ্রণ টুলের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ভাল প্রতিরোধের সাথে | 440 |
8. | কমপ্যাক্ট এবং শুকনো মোটা বালি | 440 |
9. | কমপ্যাক্ট এবং শুকনো মাঝারি বালি | 245 |
10. | আলগা নুড়ি বা বেলে নুড়ি মিশ্রণ, শুষ্ক অবস্থা | 245 |
11. | সূক্ষ্ম বালি এবং পলি (শুকনো পিণ্ড দিয়ে গঠিত) | 150 |
12। | আলগা এবং শুকনো সূক্ষ্ম বালি | 100 |
শিলা | ||
13. | কঠিন শিলা যেমন গ্রানাইট ফাঁদ, ডিওরাইট ইত্যাদি। | 3240 |
14. | স্তরিত শিলা যেমন বেলেপাথর, চুনাপাথর ইত্যাদি। | 1620 |
15। | ছিন্নভিন্ন এবং ভাঙ্গা বেডরক এবং শক্ত শেলের সিমেন্টযুক্ত উপাদানের অবশিষ্ট জমা | 880 |
16. | নরম শিলা | 440 |
If you have any doubt , let me know.